Innovation &
Competition
In Electricity
Merupakan kegiatan PT PLN (Persero) dalam bentuk kompetisi yang rutin diselenggarakan setiap tahun dalam rangka untuk menjaring ide inovasi dalam bidang ketenagalistrikan.

Daftar Kejuaraan
Kategori | Kelas | Nama Tim |
---|---|---|
Gokart | Pendanaan 1 | Arjuna Kartworks |
Gokart | Pendanaan 1 | Anargya EV Kart |
Gokart | Pendanaan 1 | Nogogeni ITS Team |
Gokart | Pendanaan 1 | GOKART ALERTA EVOLT 2.0 Electric Vehicle On Study (EV-OS) |
Micro Rally | Pendanaan 1 | Yacaranda Rally Team |
Micro Rally | Pendanaan 1 | Eltronema EV |
Micro Rally | Pendanaan 1 | SVARA Electric Vehicle On Study (EVOS) Team |
Micro Rally | Pendanaan 1 | MotoAmp-MiniEV |
Micro Rally | Pendanaan 1 | SEMERU TEAM SENA |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 1 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Pendanaan 2 | |
Gokart | Rancang Bangun | |
Gokart | Rancang Bangun | |
Gokart | Rancang Bangun | |
Gokart | Endurance dan Efisiensi Energi | |
Gokart | Endurance dan Efisiensi Energi | |
Gokart | Endurance dan Efisiensi Energi | |
Gokart | Speed Race | |
Gokart | Speed Race | |
Gokart | Speed Race | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 1 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Pendanaan 2 | |
Drag Listrik | Standar Modifikasi | |
Drag Listrik | Standar Modifikasi | |
Drag Listrik | Standar Modifikasi | |
Drag Listrik | FFA | |
Drag Listrik | FFA | |
Drag Listrik | FFA | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 1 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Pendanaan 2 | |
Micro Rally | Design Engineering Micro Car | |
Micro Rally | Design Engineering Micro Car | |
Micro Rally | Design Engineering Micro Car | |
Micro Rally | Time Rally Dalam Kota | |
Micro Rally | Time Rally Dalam Kota | |
Micro Rally | Time Rally Dalam Kota |

Tentang PLN ICE
Merupakan kegiatan PT PLN (Persero) dalam bentuk kompetisi yang rutin diselenggarakan setiap tahun dalam rangka untuk menjaring ide inovasi dalam bidang ketenagalistrikan.

Kategori Kompetisi
Pada PLN ICE Tahun 2025 terbagi dalam empat kategori utama, kategori, yakni kompetisi Gokart Listrik, kompetisi Drag Sepeda Motor Listrik, kompetisi Micro EV Car, dan kompetisi Bisnis Start Up.

Peserta
PLN ICE 2025 dapat diikuti oleh mahasiswa dan dosen.

Hasil Kompetisi
Tim Gokart yang terpilih akan diberikan pendanaan rancang bangun Gokart.
Tentang Penyelenggara
PT PLN (Persero) Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan merupakan unit jasa yang bergerak sebagai think tank bisnis PLN dalam membuat penelitian, kajian teknik, Standard PLN serta pengelolaan inovasi di lingkungan PT PLN (Persero). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan program tanggung jawab sosial yang mana pada tahun 2025 ini, PLN Puslitbang mencoba merumuskan sebuah program yang sesuai dengan proses bisnis Puslitbang, yaitu PLN Innovation & Competition in Electricity (ICE). PLN Peduli melalui PLN Puslitbang diharapkan memberi dampak kinerja dan value creation terhadap bisnis PT PLN (Persero). Sehingga TJSL tidak hanya bermanfaat bagi penerima bantuan/program, namun juga bagi PT PLN (Persero) sendiri. Untuk memenuhi standar kelas dunia, PLN Puslitbang menerapkan ISO 26000 dalam pengelolaan CSR. ISO 26000 menerjemahkan tanggung jawab sosial sebagai tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis.
Berita Terkini
Lebih Banyak BeritaTimeline Kegiatan
